※報酬額はすべて税別価格となります。また、申請時に必要な行政庁へ納付する手数料は別となります。
道路使用許可・道路占用許可
項目 | 報酬額 |
道路使用許可 | 33,000円~ |
道路使用許可+道路占用許可 | 61,500円~ |
道路許可に関しての詳細はコチラ
飲食店営業・深夜酒類提供飲食店営業・酒類販売業許可
許可名 | 報酬額 |
飲食店営業許可申請 | 33,000円~ |
深夜における酒類提供飲食店営業 営業開始届出 | 66,000円~ |
深夜営業届+飲食店営業許可(セット申請) | 88,000円~ |
HACCP(ハサップ)導入支援 | 33,000円~ |
一般酒類小売業免許 | 88,000円~ |
通信販売酒類小売業免許 | 88,000円~ |
一般+通信販売酒類小売業免許の同時取得 | 110,000円~ |
ナイトビジネスに関する許可(風営法許可申請)
項目 | 詳細 | 報酬額 |
1号営業(社交飲食店、料理店等) | キャバクラ、スナック、クラブ、接待の伴うガールズバー等 客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | 165,000円~ |
2号営業(低照度飲食店) | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業 ※10ルクス以下 | 165,000円~ |
3号営業(区画席飲食店) | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業 ※ブース席等 | 165,000円~ |
4号営業(マージャン店/パチンコ店/その他遊技場) | 雀荘、パチンコ店、その他設備を設けた遊技場 | 165,000円~ |
風俗営業許可(5号)ゲームセンター等 | スロットマシン、テレビゲーム機、その他の遊技設備で本来の用途以外の用途 として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗 | 165,000円~ |
特定遊興飲食店営業 ダンスクラブ等 | ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、深夜(午前0時~午前6時)において営むもの(風俗営業に該当するものを除く。) | 165,000円~ |
無店舗型性風俗特殊営業
許可名 | 報酬額 |
映像送信型性風俗特殊営業(インターネット等を利用したアダルト画像・動画の通信販売) | 77,000円~ |
無店舗型性風俗特殊営業届出(デリヘル) | 77,000円~ |
古物商許可
項目 | 報酬額 |
古物商許可(書類作成プラン) | 16,500円~ |
古物商許可(フルサポートプラン) | 33,000円~ |
古物商許可(個人・法人)に関しての詳細はこちら